真鍋プランテックでは、これまでの製缶板金工場に加え、組立工場を新たに建設することで、これまで以上に⽣産能⼒拡⼤や⾼精度・⾼品質な製品づくりを可能としています。

普通鋼、高張力鋼、各種ステンレス鋼などを使用し製缶板金を行っております。
4.8t天井クレーンを2基設置し機械装置組立を行っております。
CO2型鋼両用レーザー切断機(アマダ)
FOM2 RI3015+LSTRI3015
YAGレーザー溶接機(日本ウェルディング)
SRY-45P
HYBRID N/W プレスブレーキ(アマダ)
HG-8025
長尺マシニングセンター
ILM5040/イワシタ
自動バリトリ機 メタルエステ
ME-2307/エステーリンク
天井クレーン4.8t(2基)
NHED4.8MRV/日本ホイスト
ワイドエリア三次元測定器
WM-6010/KEYENCE
※横にスライドで表が見れます
| 設備名称 | メーカー | 型式・能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 長尺マシニングセンター(ILM5040) | イワシタ | 主軸テーパ:BT40 加工長:4m | 1 |
| 自動バリトリ機 メタルエステ(ME-2307) | エステーリンク | 有効幅:1m | 1 |
| バリトリ機 メテルハンズ(MH-101) | エステーリンク | テーブル有効:1.2m x 0.7m | 1 |
| バリトリ機 メテルタッチ(MT-102) | エステーリンク | 1 | |
| 天井クレーン4.8t(NHED4.8MRV) | 日本ホイスト | 4.8t | 1 |
| 窒素発生器 | アマダ | PSA505HT | 1 |
| CAD/CAM(Mastercam) | CNC Software | Mill | 1 |
| 立形NCフライス盤(YZ-500WR) | 山崎技研 | ハイコラム | 1 |
| CNC横中ぐりフライス盤(KBM-11X) | 倉敷機械 | 1000x1200 | 1 |
| NC旋盤(NL3000) | 森精機 | 1250 | 1 |
| ワイドエリア三次元測定器(WM-6010) | KEYENCE | 測定長:10m | 1 |
| CO2型鋼両用レーザー切断機(FOM2 RI3015+LSTRI3015) | アマダ | CO2 4kw | 1 |
| YAGレーザー溶接機(SRY-45P) | 日本ウェルディング | ハンド用 450w | 1 |
| HYBRID N/W プレスブレーキ(HG-8025) | アマダ | 80ton 2500mm 角度センサー2軸 | 1 |
| HYBRID プレスブレーキ(HYB-250-3000) | アマダトーヨー | 250ton 3000mm | 1 |
| プレスブレーキ(RG-150-3000) | アマダ | 150ton 3000mm | 1 |
| プレスブレーキ(RFB-5020) | NCC | 50ton 2000mm | 1 |
| 帯鋸盤(HA-400) | アマダ | 400mm 自動切断・測長付 | 1 |
| 帯鋸盤(HKA-400) | 400mm 自動切断・測長付 | 1 | |
| アイアンワーカー(IW-45) | アマダ | 45ton | 1 |
| セットプレス(HSP30) | NCC | 30ton | 1 |
| コーナーシャーリング(CNW-6022) | アマダ | 1 | |
| シャーリング(S-3060) | アマダ | 60ton 3000mm | 1 |
| コッターマシン(SE-500) | NIPPON KOKI | 1 | |
| ラジアルボール盤(DMB860) | 大隈鉄工所 | 1 | |
| タッピングボール盤 | 日立 | 2 | |
| ボール盤 | 日立 | 2 | |
| 旋盤 | 滝沢 | 3尺 | 1 |
| ロボット溶接機 | ダイヘン | アルメガCO2/MIG | 2 |
| スポット溶接機(YG-3008CPA2) | パナソニック | コンデンサー式 | 1 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 500A/300A/200A | 10 |
| TIGミニ溶接機 | ダイヘン | 200A | 3 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 350A/200A/160A | 15 |
| 手溶接電源 | ダイヘン | 500A/300A/200A | 3 |
| スケーラー | ケミカル山本 | スーパーシャイナーM | 1 |
| スケーラー | タイホーコーザイ | 3 | |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 8 |
| 2DCAD(DRAWMAN) | 日立 | 3 | |
| 3DCAD・CAM(SheetWorks+Dr.Abe tube) | アマダ | 1 | |
| 2DCAD・CAM(AP100+Dr.Abe blank) | アマダ | 2 | |
| 生産管理システム(WILL) | アマダ | 1 | |
| 画像モジュール(WILLSC) | アマダ | 1 | |
| VPSS-3i サーバー(VP3SERV) | アマダ | 1 | |
| フォークリフト | トヨタ | 3.0t | 1 |
| フォークリフト | コマツ | 2.5t | 1 |
令和6年9月現在